Рейтинг учеников Клуба Киокушинкай каратэ СИН на 23.05.2018 г.
23.05.2018 в -2018 г., Архив, Новости
Рейтинг учеников Спортивного клуба Киокушинкай каратэ СИН за сезон 2017/2018 год определяется в 8 категориях: две дисциплины отдельно: кумитэ и ката, по 4 возрастным группам. Критерии подсчета рейтинга смотрите здесь. При подсчете рейтинга в двух случаях была вынужденная необходимость обратиться к рейтингу прошлого года для определения более высокого места спортсмена.
КУМИТЭ 4-7 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Папусь Ульяна | 20 |
2 | Бабанёв Олег | 17,5 |
3 | Граблевская Ксения | 12,5(исключ.: применен рейтинг 2016/2017 г.) |
4 | Медведева Полина | 12,5(исключ.: применен рейтинг 2016/2017 г.) |
5 | Левин Марк | 10 |
6 | Тархов Филипп | 10 |
7 | Губогло Михаил | 7,5 |
8 | Думыкин Андрей | 7,5 |
9 | Ильменков Дмитрий | 7,5 |
10 | Мяделец Ярослав | 7,5 |
Петров Никита | 7,5 | |
Шаповал Максим | 7,5 | |
Бенедик Сергей | 5 | |
Каськов Богдан | 5 | |
Киссер Дмитрий | 5 | |
Киямов Арслан | 5 | |
Папусь Мария | 5 | |
Рыбин Георгий | 5 | |
Сидоров Даниил | 5 | |
Тишкин Михаил | 5 | |
Фёдоров Николай | 5 | |
Хвостенко Константин | 5 | |
Яковлева Елизавета | 5 | |
Артюх Ярослав | 2,5 | |
Гуль София | 2,5 | |
Добров Никита | 2,5 | |
Конторов Андрей | 2,5 | |
Никитин Ярослав | 2,5 | |
Панфилов Андрей | 2,5 | |
Рубан Кирилл | 2,5 | |
Сниткина Ксения | 2,5 | |
Попкова София | 2,5 |
КУМИТЭ 8-11 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Шутова Кристина | 335 |
2 | Монина Мария | 190 |
3 | Наумов Георгий | 170 |
4 | Семёнова Евгения | 160 |
5 | Зыков Никита | 45 |
6 | Попов Михаил | 45 |
7 | Атоев Артём | 30 |
8 | Удалов Артём | 27,5 |
9 | Александрова Анна | 25 |
10 | Осипов Денис | 22,5 |
Савин Артём | 20 | |
Белов Георгий | 17,5 | |
Шадрин Савватий | 17,5 | |
Никитин Сергей | 15 | |
Папусь Вадим | 15 | |
Семёнов Александр | 15 | |
Никитин Егор | 12,5 | |
Родионова Дарья | 12,5 | |
Сытов Алексей | 12,5 | |
Чувайлов Константин | 10 | |
Долгополов Никита | 10 | |
Златин Роман | 10 | |
Кошкин Александр | 10 | |
Погибелкин Александр | 10 | |
Аристов Артём | 7,5 | |
Атоев Тимур | 7,5 | |
Дроздик Даниил | 7,5 | |
Крайнев Олег | 7,5 | |
Леднев Никита | 7,5 | |
Малышев Александр | 7,5 | |
Парфёнов Никита | 7,5 | |
Рахимов Владислав | 7,5 | |
Савиных Иван | 7,5 | |
Суханов Александр | 7,5 | |
Шусиков Никита | 7,5 | |
Магомадова Раяна | 7,5 | |
Колчин Павел | 7,5 | |
Бояркин Глеб | 5 | |
Граблевский Николай | 5 | |
Грищенков Максим | 5 | |
Дебежа Данил | 5 | |
Зайцева Диана | 5 | |
Маньковский Михаил | 5 | |
Синюков Илья | 5 | |
Гринь Мария | 5 | |
Иванов Егор | 5 | |
Князев Даниил | 5 | |
Собин Илья | 5 | |
Чех Роман | 5 | |
Лузенберг Владимир | 2,5 | |
Антонов Никита | 2,5 | |
Аришина Василиса | 2,5 | |
Богатырёв Матвей | 2,5 | |
Дебежа Никита | 2,5 | |
Дегтярев Максим | 2,5 | |
Кван Игорь | 2,5 | |
Товстый Дмитрий | 2,5 | |
Тюрин Денис | 2,5 | |
Шептицкая София | 2,5 | |
Юсифов Теймур | 2,5 | |
Софронов Егор | 2,5 |
КУМИТЭ 12-17 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Яковенко Василиса | 690 |
2 | Французова Дарья | 490 |
3 | Карпова Екатерина | 480 |
4 | Панфилова Алиса | 465 |
5 | Кайль Екатерина | 345 |
6 | Геворгян Артур | 165 |
7 | Шелковников Феликс | 127,5 |
8 | Папусь Полина | 105 |
9 | Шайдурова Анастасия | 75 |
10 | Федоришин Александр | 55 |
Вокуев Данила | 35 | |
Малышева Анастасия | 30 | |
Салащенко Андрей | 30 | |
Москвин Михаил | 25 | |
Конторов Владимир | 20 | |
Малиновский Александр | 20 | |
Мокеев Евгений | 20 | |
Звягин Егор | 15 | |
Звягин Никита | 15 | |
Королёв Пётр | 15 | |
Монин Максим | 15 | |
Чувашов Никита | 15 | |
Шибаев Константин | 15 | |
Белущенок Виктор | 10 | |
Еникеева Альбина | 10 | |
Миронов Никита | 10 | |
Муромский Алексей | 10 | |
Семушин Георгий | 7,5 | |
Иванов Константин | 7,5 | |
Гусарова Евгения | 5 | |
Парафилов Владислав | 5 | |
Петров Никита | 5 | |
Николаев Андрей | 5 | |
Стрекаловский Фёдор | 5 | |
Никитин Даниил | 2,5 |
КУМИТЭ от 18 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Новиков Сергей | 15 |
2 | Шимовнев Илья | 10 |
3 | Статинов Александр | 7,5 |
4 | Маньковский Денис | 5 |
5 | Филатова Иляна | 5 |
6 | Таран Александр | 5 |
7 | Шулепников Андрей | 2,5 |
КАТА 6-9 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Шутова Кристина | 330 |
2 | Монина Мария | 220 |
3 | Савченков Арсений | 215 |
4 | Александрова Анна | 105 |
5 | Чех Роман | 55 |
6 | Гринь Мария | 52,5 |
7 | Атоев Артём | 47,5 |
8 | Кван Игорь | 37,5 |
9 | Осипов Денис | 17,5 |
10 | Королёв Максим | 15 |
Долгополов Никита | 12,5 | |
Рубан Кирилл | 10 | |
Смирнов Даниил | 10 | |
Малышев Никита | 7,5 | |
Хвостенко Константин | 7,5 | |
Фёдоров Николай | 7,5 | |
Бабанёв Олег | 7,5 | |
Никитин Егор | 7,5 | |
Удалов Артём | 7,5 | |
Сытов Алексей | 7,5 | |
Добров Никита | 5 | |
Товстый Дмитрий | 5 | |
Шептицкая София | 5 | |
Яковлева Елизавета | 2,5 | |
Букша Павел | 2,5 | |
Гебель Эдуард | 2,5 | |
Магомадова Раяна | 2,5 | |
Граблевский Николай | 2,5 | |
Тюрин Денис | 2,5 | |
Юсифов Теймур | 2,5 |
КАТА 10-11 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Наумов Георгий | 395 |
2 | Семёнова Евгения | 320 |
3 | Зыков Никита | 70 |
4 | Семёнов Александр | 60 |
5 | Попов Михаил | 50 |
6 | Кошкин Александр | 30 |
7 | Белов Георгий | 20 |
8 | Антонов Дмитрий | 20 |
9 | Рассолова Василиса | 15 |
10 | Златин Роман | 10 |
Погибелкин Александр | 10 | |
Атоев Тимур | 5 | |
Завалий Артём | 5 | |
Савин Артём | 2,5 |
КАТА 12-15 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Шелковников Феликс | 462,5 |
2 | Яковенко Василиса | 220 |
3 | Звягин Никита | 195 |
4 | Геворгян Артур | 110 |
5 | Французова Дарья | 30 |
6 | Стрекаловский Фёдор | 20 |
7 | Сингаевский Артём | 15 |
8 | Вокуев Данила | 10 |
9 | Москвин Михаил | 10 |
10 | Никитин Даниил | 7,5 |
Степанов Валентин | 7,5 | |
Гусарова Евгения | 5 | |
Звягин Егор | 5 | |
Лукин Дмитрий | 5 | |
Монин Максим | 5 | |
Муромский Алексей | 5 | |
Никитин Михаил | 5 | |
Парафилов Владислав | 2,5 |
КАТА от 16 лет
№ | Фамилия Имя | Итого |
1 | Ужва Данил | 255 |
2 | Шайдуров Георгий | 45 (исключ.: применен рейтинг 2016/2017 г.) |
3 | Шайдурова Анастасия | 45 (исключ.: применен рейтинг 2016/2017 г.) |
4 | Скороходова Виктория | 15 |
5 | Таран Александр | 15 |
6 | Акульшина Любовь | 10 |
7 | Шимовнев Илья | 10 |
8 | Шулепников Андрей | 7,5 |
9 | Статинов Александр | 5 |
10 | Новиков Сергей | 5 |
Прокомментировать
Вы должны быть авторизованы для комментирования.